Najczęściej zadawane pytania
Mint SD Cloud wykorzystuje zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, szyfrowanie danych oraz regularne kopie zapasowe, aby chronić Twoje dane i zapewnić ich prywatność. Dodatkowo działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
Tak — oferujemy narzędzia i wsparcie, które ułatwiają migrację danych do Mint SD Cloud. Proces jest zaprojektowany tak, aby był szybki i jak najmniej uciążliwy.
Tak — zapewniamy wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników Mint SD Cloud, pomagając rozwiązywać problemy i odpowiadając na pytania.
Tak — oferujemy okres próbny, dzięki któremu możesz przetestować Mint SD Cloud i sprawdzić, czy spełnia potrzeby Twojej organizacji przed zakupem.
|
Cloud Lite |
Cloud Pro |
On-Prem Lite |
On-Prem Pro |
On-Prem Enterprise |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa zgłoszeń | |||||
| Zarządzanie zgłoszeniami i kolejkami | |||||
| Widok tablicy Kanban | |||||
| Pola niestandardowe | Rozszerzenie | ||||
| Atrybuty warunkowe zgłoszeń | |||||
| ESM — obsługa wielu działów | |||||
| SLA i automatyzacja | |||||
| Zarządzanie SLA | Rozszerzenie | ||||
| Rejestrowanie czasu pracy | |||||
| Automatyzacja (reguły, akcje, eskalacje) | |||||
| Zarządzanie zasobami | |||||
| Zarządzanie zasobami (CMDB) | Rozszerzenie | ||||
| Raportowanie | |||||
| Raporty pogrupowane | |||||
| Zaawansowane widoki raportów | Rozszerzenie | ||||
| Eksport raportów (XLSX / CSV) | Rozszerzenie | ||||
| API i integracje | |||||
| Dostęp do REST API | |||||
| Dostawcy tożsamości (SSO / LDAP / Azure AD) | Rozszerzenie | ||||
| Wdrożenie i dane | |||||
| Lokalizacja danych | Chmura Mint | Chmura Mint | Twoje serwery | Twoje serwery | Twoje serwery |
| AI lokalnie (bez wysyłania danych na zewnątrz) | |||||
| Przewidywalny koszt rocznej licencji | |||||
| Przestrzeń dyskowa | Zależna od liczby agentów (1–50 GB) | Zależna od liczby agentów (1–50 GB) | Bez limitu (własny dysk) | Bez limitu (własny dysk) | Bez limitu (własny dysk) |
| Wsparcie | |||||
| Wsparcie standardowe | |||||
| Wsparcie priorytetowe | |||||
| Dedykowany opiekun klienta | |||||
| Bezpłatny okres próbny | 14 dni | 14 dni | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
| Model cenowy | Za agenta / miesiąc | Za agenta / miesiąc | Indywidualna wycena | Indywidualna wycena | Kontrakt indywidualny |
Zobacz Mint Service Desk w akcji
Nie jesteś jeszcze gotowy na demo? Obejrzyj krótkie wideo na YouTube i poznaj najważniejsze funkcje Mint Service Desk. Zobacz intuicyjny interfejs w praktyce i sprawdź, jak może usprawnić pracę Twojego zespołu.








